Machina Statica SP55-3 Ad Solam Unius Coloris Productam In Materiis Thermoplasticis
Referentia Technica
Termini Technici | Unitas | Cochlea pistonis/YZ55-3 |
Statio | NO | 3 |
Vis claudendi formam | KN | DC |
Prelum aperiens ictus | mm | 210 |
Normae dimensionum formae | mm | 300x400 |
Altitudo maxima formae | mm | ducenti |
Forma altitudinis per teneram | mm | 140 |
Iniectio altitudine adaptabilis | mm | 32+142 |
Injectores | NO | 3 |
Diameter cochleae | mm | 55 |
Proportio cochleae | mm | 15 |
Capacitas plastificandi singuli. Injector | kg/h | centum |
Volumen iniectionis | cc | DCCXX |
Pressio injectionis | vectis | DCCL |
Celeritas cochleae | rpm | 130 |
Momentum torsionis cochleae | daNm | 80 |
Celeritas injectionis | cm3/sec | CLXX |
Zonae calefactionis | NO | 3 |
POTENTIA | ||
Fistula calefactionis | KW | 11.3 |
Hydraulicus | KW | 30 |
Potentia totalis | KW | 41.3 |
Consummatio energiae media | kW/h | 15 |
DIMENSIONES ET PONDERAE | ||
Latitudo | mm | 2240 |
Longitudo | mm | 3200 |
Altitudo | mm | 2700 |
Pondus netum totale | kg | 4200 |
Materiae Auxiliares

Compressor Cochleae

Turris Refrigerationis Aquae

Mixtor Olei PVC

Compressor Aeris

Contritor

Mixtor Colorum PVC/Plasticorum

Machina Temperaturae Constantis (Uno Strato)

Machina Temperaturae Constantis (Duo Strata)
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.